性能参数 | |
传感器 | 线性激光传感器 |
处理器类型 | 32位处理器 |
解码能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,CODE 39,EAN 39,32 码,Trioptic 39,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码,128码,93码,USD-8,MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128, 等常规一维条码 |
触发方式 | 手动,指令控制,自动感应 |
提示方式 | 蜂鸣器 |
读取光源 | 650 nm |
自感应波长 | 850 nm |
工作频率 | 29.4912 MHz |
扫描率 | 200 scans/sec |
读取范围(距模块窗口) | 10 ~ 200 mm (EAN/JAN 0.26mm) |
自动侦测范围(距模块窗口) | 10 ~ 200 mm |
印刷对比度 |
PCS 0.9 @ 0.26mm |
分辨率 | 0.1mm @ PCS 0.9 |
蜂鸣器音量 | > 85dbm |
读取角度(前&后) | ± 5°—55° |
读取角度(左&右) | ± 5°—65° |
死角区域 | ± 5° |
光照环境(莹光灯) | 5000Lux最大 |
光照环境(阳光) | 3000Lux最大 |
物理特性 | |
模块重量 | 约157克 |
电缆重量 | 约73克 |
缆线长度 | 150 cm |
模块尺寸 | 96mm X77 mm X24 mm (机身) |
电气特性 | |
接口 | KBW |
直流供电电压(V) | +5±5% |
输出电压(典型)(V) | +5±5% |
输出低电压 (最大值) | 0.4V |
待机电流(典型) | 20mA |
工作电流(典型) | 75mA |
ESD防护 | Contact 4KV |
环境要求 | |
工作温度范围 | -10 oC to 50 oC |
存储温度 | -20 oC to 70 oC |
相对湿度 | 5% to 95% (不冷凝) |