性能参数 | |||
图像传感器 | 640×480 CMOS | ||
照明 | 白光 LED 625±10nm | ||
解码能力 | 2D:PDF417、QR Code、Data Matrix 1D:Code128,UCC/EAN-128,AIM 128,EAN-8,EAN-13,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A、Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Standard 25、Code39,Codabar,Code 93,Code 11,Plessey,MSI-Plessey,GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14,RSS-Limited,RSS-Expand) |
||
识读精度 | ≥ 5mil | ||
符号反差 | ≥ 30%反射差异 | ||
识读角度 | 旋转 360°,倾斜:±45°,偏转:±45° | ||
视场角度 | 水平 56°,垂直 43° | ||
机械/电气化性能 | |||
通讯接口 | TTL-232 | ||
工作电压 | 3.3VDC | ||
工作电流 | 160mA | ||
尺寸(长×宽×高) | 16.9mmx 14mm x8.7mm | ||
重量 | 3.6g | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -20℃∽+60℃ | ||
储存温度 | -40℃∽ + 85℃ | ||
工作湿度 | 5% - 95% (无凝结) | ||
环境光照度 | 0 - 100000 lux (自然光) | ||
景深范围 | |||
码制 |
|
||
Code39 |
|
||
EAN13 |
|
||
PDF417 |
|
||
QR Code |
|
||
Data Matrix |
|
||
配件列表 | |||
开发板 | FP-EVK1366 | ||
USB 数据线/RS232 数据线 | 用于连接开发板和数据接收主机 |