性能参数 | |
数据接口 | TTL-232, USB1.1 |
图像传感器 | 线性图像传感器 |
解码能力 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
分辨率 | 1500 |
解码速度 | 300次/秒 |
识读精度 | ≥ 4mil |
光源 | LED (610nm~640nm) |
识读景深 | Code 39 (5mil): 65mm~175mm;EAN-13 (13mil): 55mm~605mm |
角度 | 倾斜±60°,旋转±30°,偏转±60° |
符号反差 | ≥ 30%反射差异 |
机械/电器参数 | |
温度 | -20℃至60℃(工作);-40℃至80℃(存储) |
工作湿度 | 5% to 95%,非凝结 |
环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX |
配件列表 | |
开发板 | YC2的开发板,带触发按键和蜂鸣器 |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合数据线(型号:CBL023R)给EVK3000供电 其输出为:DC5V, 2A;输入为:AC100~240V, 50~60Hz |
数据线 | RS-232数据线,USB数据线 |