性能参数 | |
光源 | 650纳米激光 |
扫描精度 | ≥4mil |
扫描频率 | ≥350次/秒 |
扫描角度 | 倾斜:±60°,偏转:±65°,旋转:±42° |
解码景深 | 4mil:4-11cm |
印刷对比度 | 20% |
解码能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码,128码,93码,11码cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中国邮政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等 |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
支持接口 | 全内置自动识别的USB、RS-232串口、USB-COM |
扫描模式 | 连续扫描模式、手动扫描模式 |
充电电压 | DC5V±0.25V |
电流 | 160mA |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长 x 宽 x 高(102 x 73 x 182mm) |
重量 | 175g (不含线材) |
材质 | ABS+PC(环保原料) |
按键寿命 | 1000万次 |
环境参数 | |
温度 | -20℃至40℃(工作);-40℃至60℃(存储) |
湿度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
环保认证 | ROHS |
IP等级 | IP54 |