性能参数 | |
图像传感器 | CMOS(影像式)838*640像素 |
扫描频率 | ≥300次/s |
扫描精度 | ≥4mil |
扫描角度 | 倾斜:±60°,偏转:±65°,旋转:±360° |
印刷对比度 | 20% |
解码景深 | 4mil(Code 39):5~12cm, 10mil(QR): 3~10cm |
解码能力 | 1D :EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN附加码、Bookland EAN、ISBT 128、Code 128、Codabar、Code 93、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5,GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39(包括Code 39 FULL ASCII)、Code 11等。 2D:PDF417、DataMatrix、QR、Maxi Code、Aztec Code、Han Xin Code 等。 |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯,振动 |
支持接口 | 全内置自动识别的USB、USB-COM |
扫描模式 | 支持自动扫描模式、连续扫描模式、手动扫描模式 |
充电电压 | DC5V±0.25V |
电流 | 300mA |
电池容量 | 2200mAh |
充电时间 | 4.5~5h |
扫描次数? | 20000次(满电1s扫一次) |
通讯方式 | BTHID-2.1 BTSPP-2.1 BLE-4.0 |
通讯距离 | 70米(空旷) |
环境光 | 90000LUX |
物理参数 | |
外形尺寸 | (枪)长×宽×高=82.5*66.4*161.3mm
(底座)长×宽×高=120*100*77mm |
重量 | 约180g(不含线材) |
材质 | ABS+PC(环保原料) |
按键寿命 | 1000万次 |
环境参数 | |
温度 | -20℃至 50℃(工作);-40℃至 60℃(存储) |
湿度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少2米跌落混凝土地面 |
环保认证 | ROHS |
IP等级 | IP54 |