性能参数 | |
图像传感器 | CMOS(影像式) |
扫描频率 | ≥300次/s |
扫描精度 | ≥4mil |
扫描角度 | 倾斜:±60°,偏转:±65°,旋转:±360° |
印刷对比度 | 20% |
解码景深 | 4mil:3-10cm |
解码能力 | 1D:UPC/EAN with supplementals,Bookland EAN,ISSN,UCC Coupon Extended Code,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Code 39 Full ASCII,Trioptic Code 39,Code 32,Code 93, Code 11,Matrix 2 of 5,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,GSI DataBar Variants,Korean 3 of 5,ISBT Concat 2D:PDF417,MicroPDF417,Composite Codes,TLC-39,Data Matrix,Maxicode,QR code,MicroQR,Aztec 及特殊优化屏幕支付码。 |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 |
支持接口 | 全内置自动识别的USB、RS-232串口、USB-COM |
扫描模式 | 连续扫描模式、手动扫描模式 |
充电电压 | DC5V±0.25V |
电流 | 150mA |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(98×65×165mm) |
重量 | 182g (不含线材) |
材质 | ABS+PC(环保原料) |
按键寿命 | 1000万次 |
环境参数 | |
温度 | -20℃至 45℃(工作);-40℃至 60℃(存储) |
湿度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少2米跌落混凝土地面 |
环保认证 | ROHS |
IP等级 | IP54 |